劈開磚的價格
瀏覽: 發布日期:2013-12-05
序號 | 名 稱 | 型號 | 價格 | 平方用量 | 金額(元) | 備注 | ||
0 |
劈開磚 |
劈開磚 | 6*24 | 58 | 1 | 55 |
|
|
粘接膠 | 2.5 | 6.5 | 16.25 |
|
||||
勾縫膠 | 2.5 | 3 | 7.50 |
|
||||
施工費 | 52.00 |
|
||||||
保險費 | 1.50 |
|
||||||
利潤3% | 3.97 |
|
||||||
管理費(3%) | 4.08 |
|
||||||
稅金(5.75%) | 8.07 |
|
||||||
合計 |
148.37元/㎡ |
|||||||
綜合單價 |
148.00元/㎡ |
博悅佳軟瓷咨詢熱線:400-013-9278 / 18071719278(施先生)。